Skip to main content

Population Estimates of Texas Cities, 2010-2017, Arranged in Descending Order

No longer updated. For more population figures, please see the other resources listed on our About Texas page.


Annual Estimates of the Resident Population in Texas: April 1, 2010 to July 1, 2017  Source: U.S. Census Bureau, Population Division, Room 2313-3, Washington, D.C. 20233

           301-457-2103
Release Date: May 2018
Data extracted by Texas State Library and Archives Commission, Reference/Documents Collection staff from:
https://www.census.gov/data/datasets/2017/demo/popest/total-cities-and-towns.html

PLACE 7/1/2010 7/1/2011 7/1/2012 7/1/2013 7/1/2014 7/1/2015 7/1/2016 7/1/2017
Houston city, Texas          2,099,256          2,125,450          2,159,824          2,198,244          2,238,795          2,282,235          2,304,482          2,312,717
San Antonio city, Texas          1,333,413          1,357,900          1,383,505          1,408,910          1,435,554          1,464,147          1,487,738          1,511,946
Dallas city, Texas          1,200,468          1,218,631          1,242,035          1,258,932          1,278,504          1,299,793          1,322,140          1,341,075
Austin city, Texas              806,463              828,700              854,350              874,910              900,621              919,974              938,200              950,715
Fort Worth city, Texas              748,569              764,088              781,040              796,161              814,571              834,968              855,504              874,168
El Paso city, Texas              650,586              663,800              673,745              673,943              676,532              676,391              680,797              683,577
Arlington city, Texas              366,125              370,506              375,895              379,223              382,809              388,594              394,017              396,394
Corpus Christi city, Texas              305,331              308,113              312,358              316,941              320,630              324,683              325,763              325,605
Plano city, Texas              261,236              267,175              272,414              274,771              277,914              283,006              286,132              286,143
Laredo city, Texas              237,047              241,158              245,413              249,442              252,734              255,483              258,232              260,654
Lubbock city, Texas              230,791              233,610              236,175              239,497              244,205              247,745              251,254              253,888
Irving city, Texas              216,852              219,909              225,656              228,940              232,430              236,876              239,573              240,373
Garland city, Texas              227,289              230,006              233,600              234,558              235,325              236,742              235,868              238,002
Amarillo city, Texas              191,255              193,763              195,360              196,173              196,997              197,628              198,576              199,826
Grand Prairie city, Texas              175,970              178,859              181,982              183,891              185,718              188,197              191,874              193,837
Brownsville city, Texas              175,378              178,084              179,518              180,643              181,730              181,768              182,736              183,299
McKinney city, Texas              132,950              137,994              143,513              149,198              156,971              163,136              172,984              181,330
Frisco city, Texas              118,116              123,459              128,468              136,806              144,870              154,078              163,816              177,286
Pasadena city, Texas              149,527              151,232              152,533              153,480              154,246              154,198              154,128              153,520
Killeen city, Texas              128,983              130,812              134,232              136,327              137,624              140,187              142,960              145,482
Mesquite city, Texas              139,775              141,241              143,210              143,490              144,332              144,692              144,343              143,949
McAllen city, Texas              131,558              133,996              135,539              136,804              138,232              139,634              141,776              142,696
Waco city, Texas              125,405              126,471              127,459              128,909              129,745              131,687              133,321              136,436
Denton city, Texas              117,052              120,198              123,660              125,184              128,403              131,276              134,385              136,268
Midland city, Texas              111,279              113,899              119,759              124,163              128,262              133,239              134,702              136,089
Carrollton city, Texas              119,437              122,414              125,321              126,376              128,065              132,686              133,321              135,710
Round Rock city, Texas              100,759              103,866              106,542              109,611              112,750              116,036              120,848              123,678
Abilene city, Texas              117,807              118,764              119,852              119,745              120,450              121,490              121,590              121,885
Pearland city, Texas                94,075                96,392                99,457              103,068              106,253              111,644              116,360              119,940
Beaumont city, Texas              117,364              117,814              116,882              117,993              117,651              118,392              118,921              119,114
Odessa city, Texas                99,825              102,012              105,933              110,241              114,546              118,563              117,172              116,861
Richardson city, Texas                99,555              101,636              103,653              105,130              109,009              110,622              113,608              116,783
College Station city, Texas                94,655                95,711                97,769              100,588              103,312              108,731              110,908              113,564
Lewisville city, Texas                95,855                97,510                99,591              101,048              102,773              103,641              104,626              106,021
Tyler city, Texas                97,171                97,977                98,912                99,748              101,494              102,721              103,930              104,991
League City city, Texas                84,077                86,308                88,287                90,887                94,322                98,179              102,093              104,903
Wichita Falls city, Texas              104,829              104,026              104,676              104,942              105,277              103,863              104,211              104,747
Allen city, Texas                84,925                87,724                89,840                92,195                94,120                98,044                99,338              100,685
San Angelo city, Texas                93,625                94,536                95,860                97,108                98,658                99,803                99,956              100,119
Edinburg city, Texas                76,807                79,015                80,377                82,521                84,551                86,102                87,179                90,280
Sugar Land city, Texas                79,096                80,380                81,665                83,552                86,482                87,815                88,114                88,485
Mission city, Texas                78,110                79,690                80,862                81,546                82,347                83,176                83,740                84,424
Conroe city, Texas                65,265                66,984                69,231                70,279                73,337                75,907                81,630                84,378
Bryan city, Texas                76,520                77,187                77,826                78,984                80,606                81,955                83,188                84,021
Longview city, Texas                80,565                80,994                81,149                81,241                81,250                81,875                81,690                81,522
Pharr city, Texas                70,788                72,117                73,280                74,207                75,494                76,673                77,848                79,487
New Braunfels city, Texas                58,109                59,364                60,918                63,065                65,922                70,136                73,319                79,152
Baytown city, Texas                71,865                72,646                73,409                75,428                76,040                76,353                76,443                76,804
Flower Mound town, Texas                64,861                66,016                67,771                68,360                69,535                70,935                73,503                76,681
Cedar Park city, Texas                55,755                58,836                61,529                64,855                67,234                69,636                72,630                75,704
Temple city, Texas                66,609                67,104                68,739                69,546                70,208                71,730                72,967                74,503
Missouri City city, Texas                67,065                67,636                68,321                69,599                71,293                73,668                74,312                74,497
Georgetown city, Texas                48,000                50,316                52,526                54,886                59,065                63,608                67,068                70,685
North Richland Hills city, Texas                63,480                64,309                65,284                67,270                68,413                69,087                69,891                70,441
Mansfield city, Texas                56,860                58,207                59,625                61,197                62,617                64,707                66,271                68,928
Victoria city, Texas                62,676                63,097                64,210                64,976                65,887                67,148                67,383                67,106
Harlingen city, Texas                65,062                65,578                65,695                65,653                65,524                65,289                65,355                65,467
Pflugerville city, Texas                48,715                50,286                51,974                53,818                54,715                57,242                59,507                63,359
San Marcos city, Texas                45,245                47,642                49,936                54,333                58,905                60,228                61,458                63,071
Rowlett city, Texas                56,344                56,999                57,736                58,069                58,408                60,254                62,190                62,868
Port Arthur city, Texas                54,502                54,902                54,567                54,738                54,526                55,380                55,587                55,498
Euless city, Texas                51,427                52,068                52,761                53,152                53,543                54,101                54,786                55,174
Grapevine city, Texas                46,608                47,087                48,482                50,183                50,789                51,498                52,104                53,982
DeSoto city, Texas                49,345                50,204                51,232                51,626                52,067                52,607                53,079                53,568
Galveston city, Texas                47,795                47,567                48,125                48,711                49,322                49,765                50,279                50,497
Wylie city, Texas                42,043                43,665                44,894                45,547                46,657                47,565                48,755                49,826
Bedford city, Texas                47,076                47,650                48,176                48,485                48,834                49,156                49,497                49,486
Leander city, Texas                27,116                28,523                30,042                32,186                34,679                38,388                43,193                49,234
Cedar Hill city, Texas                45,086                45,814                46,466                46,737                48,149                48,600                48,639                48,710
Texas City city, Texas                45,292                45,179                45,588                45,928                46,430                47,357                48,087                48,558
Keller city, Texas                39,824                40,847                41,933                42,915                43,968                45,849                46,847                47,266
Little Elm city, Texas                26,198                27,768                29,147                33,114                35,767                38,791                43,113                46,548
Burleson city, Texas                37,074                38,488                39,052                40,558                41,629                43,340                44,783                46,145
Haltom City city, Texas                42,437                42,838                43,319                43,576                43,820                44,113                44,413                44,417
Rockwall city, Texas                37,951                38,979                39,725                40,594                41,319                42,155                43,312                44,208
Kyle city, Texas                28,700                29,546                31,183                32,099                33,275                36,189                39,557                43,480
The Colony city, Texas                36,510                37,049                38,946                39,270                41,169                41,512                42,274                42,721
Coppell city, Texas                38,771                39,478                40,110                40,429                40,788                41,294                41,645                41,941
Sherman city, Texas                38,385                38,903                38,964                39,162                39,848                40,497                41,281                41,917
Huntsville city, Texas                38,754                39,589                39,594                40,124                40,378                40,728                41,108                41,277
Weslaco city, Texas                37,040                37,887                38,237                38,535                38,901                39,335                39,984                40,358
Schertz city, Texas                32,121                33,277                34,796                35,667                36,629                37,613                39,086                40,092
Friendswood city, Texas                36,006                36,410                37,032                37,644                38,287                38,838                39,389                39,839
Duncanville city, Texas                38,589                39,002                39,513                39,601                39,677                39,785                39,594                39,487
Lancaster city, Texas                36,786                37,404                37,982                38,253                38,636                38,947                39,134                39,386
Hurst city, Texas                37,403                37,766                38,118                38,388                38,606                38,845                39,070                39,051
Rosenberg city, Texas                32,048                32,503                32,985                33,726                34,976                35,972                37,012                37,661
Texarkana city, Texas                36,457                36,779                37,058                37,199                37,096                37,161                37,378                37,333
Farmers Branch city, Texas                28,656                28,952                29,372                31,664                32,510                32,640                35,097                37,088
San Juan city, Texas                34,193                34,830                35,335                35,760                36,222                36,597                36,811                36,981
Del Rio city, Texas                35,998                35,980                35,977                36,042                35,885                35,875                35,867                36,006
Lufkin city, Texas                35,148                35,337                35,941                35,803                35,923                36,010                35,907                35,837
La Porte city, Texas                33,872                34,198                34,563                34,847                35,182                35,315                35,375                35,371
Waxahachie city, Texas                29,724                30,241                30,907                31,508                32,194                33,032                34,099                35,340
Socorro city, Texas                32,159                32,602                33,018                33,094                33,301                33,607                33,885                34,048
Deer Park city, Texas                32,106                32,573                33,040                33,323                33,750                33,849                33,929                33,891
Nacogdoches city, Texas                33,009                33,780                33,756                33,547                33,504                33,622                33,711                33,614
Copperas Cove city, Texas                32,388                33,113                33,380                33,275                32,884                32,899                32,604                32,706
Southlake city, Texas                26,664                27,126                27,742                28,259                29,128                30,029                31,151                31,824
Harker Heights city, Texas                26,978                27,327                27,945                28,400                28,755                29,428                30,112                31,075
Weatherford city, Texas                25,975                26,247                26,786                27,261                27,925                28,731                29,568                30,654
Cleburne city, Texas                29,634                29,439                29,494                29,270                29,316                29,440                29,790                30,230
Cibolo city, Texas                20,522                21,589                22,614                23,918                25,313                26,619                27,838                29,249
Seguin city, Texas                25,691                26,232                26,561                26,849                27,202                27,506                28,193                28,983
Eagle Pass city, Texas                26,398                27,016                27,367                27,817                28,193                28,571                28,804                28,945
Big Spring city, Texas                27,258                27,239                27,580                28,051                28,271                28,719                28,355                27,905
Lake Jackson city, Texas                26,818                27,026                27,040                27,209                27,381                27,289                27,274                27,473
Greenville city, Texas                25,635                25,689                25,707                25,692                25,909                26,176                26,785                27,443
Colleyville city, Texas                22,901                23,322                23,938                24,481                24,980                25,471                26,217                26,674
Alvin city, Texas                24,314                24,730                24,985                25,092                25,498                25,770                26,193                26,474
Sachse city, Texas                20,435                21,044                21,588                22,039                23,676                24,595                25,220                25,937
Kingsville city, Texas                26,187                26,184                26,256                26,187                26,172                25,772                25,714                25,482
Hutto city, Texas                16,722                17,826                18,815                19,780                21,226                22,817                24,023                25,367
Balch Springs city, Texas                23,955                24,420                24,903                25,113                25,184                25,284                25,195                25,357
Midlothian city, Texas                18,792                19,316                19,709                20,497                21,273                22,283                23,742                25,254
University Park city, Texas                23,106                23,403                23,817                24,050                24,410                24,769                25,033                25,201
Paris city, Texas                25,254                25,211                25,080                24,726                24,829                24,788                24,834                24,800
Watauga city, Texas                23,544                23,763                24,002                24,148                24,287                24,462                24,616                24,602
San Benito city, Texas                24,310                24,499                24,461                24,460                24,460                24,422                24,499                24,528
Denison city, Texas                22,755                22,677                22,742                22,831                22,894                23,099                23,572                24,380
Corsicana city, Texas                23,843                23,982                23,973                23,807                23,631                23,718                23,710                23,683
Benbrook city, Texas                21,384                21,675                22,012                22,245                22,407                22,671                23,010                23,590
Kerrville city, Texas                22,390                22,380                22,433                22,457                22,668                22,943                23,202                23,386
Converse city, Texas                18,417                19,086                19,772                20,369                21,105                22,039                22,723                23,375
Marshall city, Texas                23,545                23,620                23,470                23,604                23,657                23,474                23,332                23,195
Saginaw city, Texas                19,910                20,366                20,859                21,251                21,685                22,060                22,574                23,014
Belton city, Texas                18,458                18,884                19,338                19,603                20,219                20,638                21,006                21,734
Corinth city, Texas                19,808                20,173                20,413                20,574                20,793                20,932                21,061                21,152
Stephenville city, Texas                17,035                17,932                18,254                18,740                19,632                20,090                20,373                20,797
Plainview city, Texas                22,225                22,260                22,199                21,796                21,005                20,737                20,841                20,767
Murphy city, Texas                18,024                18,722                19,179                19,587                20,308                20,652                20,559                20,673
Universal City city, Texas                18,597                18,883                19,169                19,384                19,710                19,933                20,329                20,532
Dickinson city, Texas                18,751                18,835                19,110                19,322                19,598                19,878                20,116                20,359
Forney city, Texas                13,951                14,520                15,032                15,688                16,614                17,378                18,936                20,336
Prosper town, Texas                  9,720                10,651                11,780                13,019                14,453                15,999                18,469                20,312
Alamo city, Texas                18,586                18,813                18,990                19,133                19,307                19,490                19,567                19,679
Horizon City city, Texas                16,918                18,248                18,844                19,079                19,371                19,294                19,348                19,562
Angleton city, Texas                18,821                18,824                18,882                18,889                19,291                19,295                19,384                19,544
Ennis city, Texas                18,539                18,630                18,595                18,605                18,660                18,845                19,012                19,261
Orange city, Texas                18,629                18,634                18,860                18,738                18,720                19,108                19,099                19,072
Alice city, Texas                19,122                19,255                19,437                19,446                19,340                19,312                19,109                18,949
Brownwood city, Texas                19,248                19,113                18,915                18,830                18,805                18,842                18,902                18,831
Bellaire city, Texas                16,957                17,236                17,530                17,946                18,329                18,611                18,747                18,797
Stafford city, Texas                17,781                17,885                17,977                18,156                18,325                18,435                18,436                18,315
Palestine city, Texas                18,787                18,667                18,579                18,483                18,319                18,233                18,297                18,306
Katy city, Texas                14,154                14,412                14,783                15,082                15,665                16,273                17,327                18,282
Terrell city, Texas                16,118                16,162                16,251                16,340                16,577                16,953                17,316                17,842
White Settlement city, Texas                16,154                16,378                16,575                16,731                16,864                17,026                17,196                17,828
South Houston city, Texas                17,023                17,188                17,397                17,514                17,599                17,619                17,588                17,543
Bay City city, Texas                17,610                17,569                17,473                17,395                17,313                17,542                17,686                17,528
Nederland city, Texas                16,999                17,039                16,977                17,103                17,176                17,284                17,397                17,491
Pampa city, Texas                17,934                18,070                18,283                18,351                18,366                18,196                17,771                17,475
Portland city, Texas                15,575                15,620                15,876                16,189                16,341                16,544                16,745                17,287
Alton city, Texas                14,018                14,341                14,769                14,977                15,421                15,658                16,803                17,278
Taylor city, Texas                15,378                15,775                16,070                16,197                16,446                16,650                16,823                16,982
Brenham city, Texas                15,846                16,117                16,054                16,240                16,343                16,702                16,791                16,951
La Marque city, Texas                14,563                14,667                14,912                15,126                15,463                15,801                16,393                16,766
Mercedes city, Texas                15,820                16,100                16,316                16,378                16,531                16,588                16,613                16,734
Seagoville city, Texas                14,967                15,266                15,522                15,663                15,831                16,034                16,326                16,715
Donna city, Texas                15,802                16,001                16,174                16,307                16,442                16,539                16,610                16,638
Highland Village city, Texas                15,140                15,392                15,593                15,701                15,934                16,022                16,551                16,587
Gainesville city, Texas                16,012                15,972                16,054                15,918                16,015                16,138                16,180                16,419
Uvalde city, Texas                15,771                15,826                16,052                16,175                16,308                16,222                16,281                16,298
Mount Pleasant city, Texas                16,021                15,956                16,069                16,046                15,884                16,066                16,137                16,257
Buda city, Texas                  7,558                  8,644                  9,358                10,128                11,400                13,632                14,917                16,163
Boerne city, Texas                10,744                11,113                11,589                12,243                12,753                13,579                14,526                16,056
Sulphur Springs city, Texas                15,464                15,469                15,481                15,637                15,778                15,857                15,941                16,029
Humble city, Texas                15,149                15,312                15,509                15,577                15,689                15,736                15,709                15,997
Live Oak city, Texas                13,234                13,734                14,211                14,761                15,111                15,312                15,733                15,820
Groves city, Texas                16,104                16,025                15,846                15,824                15,757                15,772                15,776                15,769
West University Place city, Texas                14,589                14,785                15,023                15,189                15,399                15,545                15,601                15,608
Addison town, Texas                13,091                13,795                15,187                15,424                15,475                15,549                15,473                15,458
Crowley city, Texas                12,929                13,318                13,608                14,149                14,605                14,892                15,109                15,389
Canyon city, Texas                13,351                13,662                13,793                14,158                14,676                14,860                15,029                15,306
Lakeway city, Texas                11,715                12,091                12,696                13,105                13,649                14,141                14,654                15,154
Mineral Wells city, Texas                16,765                16,822                16,652                15,189                14,755                14,699                14,766                14,962
Jacksonville city, Texas                14,562                14,584                14,733                14,691                14,715                14,800                14,859                14,910
Hereford city, Texas                15,436                15,450                15,315                15,166                15,120                14,876                14,905                14,888
Dumas city, Texas                14,757                14,801                15,039                14,890                14,792                14,677                14,698                14,785
Kilgore city, Texas                13,488                13,756                14,133                14,547                14,875                14,876                14,815                14,782
Rio Grande City city, Texas                13,843                13,927                13,974                14,080                14,203                14,339                14,416                14,518
Hewitt city, Texas                13,613                13,760                13,883                14,044                14,167                14,234                14,318                14,435
Hidalgo city, Texas                12,594                12,829                13,030                13,221                13,415                13,606                13,762                13,931
Lockhart city, Texas                12,748                12,814                12,862                13,000                13,134                13,307                13,404                13,788
Seabrook city, Texas                11,993                12,183                12,447                12,670                12,807                13,738                13,727                13,693
Levelland city, Texas                13,507                13,555                13,641                13,824                13,891                13,823                13,657                13,628
Andrews city, Texas                11,148                11,583                12,150                12,682                13,200                13,775                13,574                13,472
Santa Fe city, Texas                12,385                12,419                12,555                12,704                12,898                13,080                13,295                13,442
Henderson city, Texas                13,720                13,742                13,755                13,620                13,500                13,383                13,345                13,300
Glenn Heights city, Texas                11,225                11,437                11,651                11,778                11,914                12,073                12,437                13,084
Forest Hill city, Texas                12,377                12,485                12,612                12,688                12,757                12,841                12,937                12,953
Beeville city, Texas                12,841                12,966                13,074                13,234                13,201                13,117                13,107                12,937
Port Neches city, Texas                13,019                12,975                12,842                12,826                12,787                12,826                12,874                12,898
Lumberton city, Texas                12,027                12,158                12,075                12,161                12,277                12,389                12,571                12,829
Red Oak city, Texas                10,785                10,936                11,021                11,190                11,501                11,941                12,477                12,780
Borger city, Texas                13,323                13,150                13,124                13,040                13,042                12,955                12,855                12,754
Anna city, Texas                  8,257                  8,443                  8,556                  9,597                10,596                11,513                12,147                12,753
Athens city, Texas                12,706                12,768                12,747                12,673                12,656                12,609                12,645                12,704
Royse City city, Texas                  9,381                  9,634                  9,902                10,204                10,679                11,348                12,038                12,567
Azle city, Texas                10,903                11,014                11,145                11,226                11,436                11,615                12,017                12,495
Gatesville city, Texas                12,460                12,607                12,671                12,509                12,345                12,498                12,400                12,387
Trophy Club town, Texas                  8,181                  8,835                  9,641                10,440                11,205                11,699                12,126                12,340
Port Lavaca city, Texas                12,199                12,189                12,273                12,313                12,383                12,384                12,358                12,212
Freeport city, Texas                12,055                12,044                12,046                12,035                12,095                12,049                12,041                12,169
Fate city, Texas                  7,268                  7,868                  8,213                  8,800                  9,469                10,337                11,009                12,090
Richmond city, Texas                11,617                11,658                11,720                11,860                12,038                12,165                12,171                12,064
El Campo city, Texas                11,662                11,689                11,554                11,546                11,610                11,644                11,694                11,751
Tomball city, Texas                10,724                10,911                11,072                11,140                11,459                11,655                11,696                11,707
Clute city, Texas                11,220                11,204                11,246                11,257                11,345                11,372                11,508                11,634
Robinson city, Texas                10,575                10,848                11,050                11,259                11,408                11,472                11,504                11,617
Leon Valley city, Texas                10,294                10,565                10,752                10,884                11,071                11,206                11,358                11,426
Roma city, Texas                10,876                10,952                10,992                11,068                11,175                11,275                11,338                11,425
Robstown city, Texas                11,474                11,513                11,610                11,700                11,642                11,557                11,492                11,385
Fredericksburg city, Texas                10,557                10,626                10,684                10,744                10,814                11,062                11,204                11,369
Snyder city, Texas                11,206                11,182                11,316                11,505                11,589                11,727                11,607                11,320
Burkburnett city, Texas                10,823                10,756                10,847                11,036                11,168                11,051                11,104                11,170
Webster city, Texas                10,643                10,792                10,911                11,062                11,137                11,164                11,113                11,123
Raymondville city, Texas                11,314                11,263                11,252                11,163                11,097                11,088                11,119                11,003
Galena Park city, Texas                10,910                10,993                11,078                11,118                11,148                11,128                11,063                10,989
Vidor city, Texas                10,711                10,731                10,908                10,861                10,893                10,885                10,866                10,854
Selma city, Texas                  5,653                  6,594                  7,167                  7,638                  8,511                  9,131                10,133                10,712
Jacinto City city, Texas                10,567                10,642                10,738                10,770                10,809                10,780                10,721                10,661
Sweetwater city, Texas                10,932                10,849                10,689                10,782                10,810                10,783                10,732                10,579
Rockport city, Texas                  9,383                  9,472                  9,586                  9,813                10,135                10,243                10,434                10,555
Bellmead city, Texas                  9,936                  9,982                10,052                10,127                10,235                10,303                10,387                10,503
Pleasanton city, Texas                  9,582                  9,695                  9,906                10,059                10,213                10,358                10,436                10,490
Vernon city, Texas                10,979                10,920                10,777                10,703                10,528                10,585                10,458                10,346
Pearsall city, Texas                  9,172                  9,286                  9,486                  9,747                10,013                10,188                10,249                10,345
Ingleside city, Texas                  9,326                  9,319                  9,441                  9,544                  9,600                  9,654                10,420                10,302
Bonham city, Texas                10,128                10,073                  9,911                  9,969                10,003                  9,949                10,041                10,193
Princeton city, Texas                  6,849                  7,276                  7,528                  7,805                  8,176                  8,965                  9,583                10,159
Manvel city, Texas                  5,294                  5,755                  6,143                  6,711                  7,243                  8,094                  8,969                10,115
Fulshear city, Texas                  1,172                  1,177                  1,886                  2,948                  4,287                  5,849                  7,914                10,044
Granbury city, Texas                  8,030                  8,150                  8,392                  8,666                  8,919                  9,264                  9,575                  9,923
Pecos city, Texas                  8,803                  8,776                  8,894                  9,068                  9,325                  9,638                  9,759                  9,922
Celina city, Texas                  6,055                  6,319                  6,603                  6,819                  7,104                  7,709                  8,053                  9,836
Elgin city, Texas                  8,315                  8,375                  8,372                  8,442                  8,635                  9,010                  9,415                  9,701
Brownfield city, Texas                  9,678                  9,673                  9,630                  9,683                  9,765                  9,742                  9,785                  9,695
Hondo city, Texas                  8,829                  8,854                  8,895                  8,941                  9,002                  9,079                  9,206                  9,305
Manor city, Texas                  4,856                  5,171                  5,612                  6,138                  6,695                  7,391                  8,098                  9,217
Liberty city, Texas                  8,421                  8,545                  8,714                  8,767                  8,859                  8,955                  9,088                  9,215
Melissa city, Texas                  4,821                  5,261                  5,647                  6,250                  6,814                  7,551                  8,584                  9,212
Lamesa city, Texas                  9,412                  9,301                  9,179                  9,302                  9,348                  9,354                  9,403                  9,211
Highland Park town, Texas                  8,576                  8,684                  8,818                  8,869                  8,935                  9,176                  9,181                  9,208
San Elizario city, Texas                  9,257                  9,333                  9,371                  9,278                  9,236                  9,200                  9,167                  9,173
Helotes city, Texas                  7,390                  7,650                  7,896                  8,115                  8,376                  8,591                  8,773                  9,169
Commerce city, Texas                  8,088                  8,169                  8,234                  8,486                  8,768                  8,814                  9,030                  9,145
Fair Oaks Ranch city, Texas                  6,610                  6,769                  6,941                  7,175                  7,535                  8,026                  8,592                  9,091
Fairview town, Texas                  7,281                  7,600                  7,915                  8,167                  8,358                  8,443                  8,408                  8,950
Woodway city, Texas                  8,460                  8,524                  8,538                  8,588                  8,697                  8,699                  8,766                  8,825
Bastrop city, Texas                  7,251                  7,358                  7,390                  7,535                  7,844                  8,195                  8,453                  8,802
Wharton city, Texas                  8,877                  8,826                  8,768                  8,714                  8,668                  8,716                  8,732                  8,769
Heath city, Texas                  7,339                  7,437                  7,589                  7,684                  7,907                  8,109                  8,342                  8,720
Kirby city, Texas                  8,026                  8,127                  8,232                  8,324                  8,453                  8,548                  8,651                  8,705
Graham city, Texas                  8,892                  8,809                  8,767                  8,826                  8,822                  8,773                  8,745                  8,685
Perryton city, Texas                  8,754                  8,970                  9,101                  9,178                  9,193                  9,207                  8,859                  8,683
Hillsboro city, Texas                  8,444                  8,399                  8,395                  8,336                  8,280                  8,268                  8,307                  8,425
Alamo Heights city, Texas                  7,048                  7,176                  7,329                  7,526                  7,758                  7,966                  8,219                  8,413
Fort Stockton city, Texas                  8,294                  8,354                  8,288                  8,334                  8,428                  8,517                  8,394                  8,356
Dalhart city, Texas                  7,970                  8,088                  8,230                  8,242                  8,329                  8,408                  8,386                  8,346
Kennedale city, Texas                  6,788                  6,894                  7,051                  7,251                  7,403                  7,722                  7,911                  8,338
Whitehouse city, Texas                  7,720                  7,815                  7,888                  7,941                  8,039                  8,151                  8,251                  8,317
Cuero city, Texas                  8,239                  8,266                  8,324                  8,325                  8,377                  8,431                  8,436                  8,292
Aransas Pass city, Texas                  8,166                  8,162                  8,233                  8,326                  8,427                  8,492                  8,348                  8,265
Sanger city, Texas                  6,970                  7,081                  7,170                  7,441                  7,620                  7,769                  8,027                  8,255
Bridge City city, Texas                  7,848                  7,890                  7,884                  7,855                  7,877                  7,876                  8,088                  8,162
Roanoke city, Texas                  6,043                  6,317                  6,507                  6,698                  7,013                  7,432                  7,881                  8,135
Cleveland city, Texas                  7,809                  7,764                  7,753                  7,757                  7,811                  7,916                  8,026                  8,125
Richland Hills city, Texas                  7,798                  7,867                  7,937                  7,965                  7,999                  8,049                  8,070                  8,052
Dayton city, Texas                  7,302                  7,323                  7,344                  7,381                  7,466                  7,572                  7,724                  7,969
Lake Dallas city, Texas                  7,140                  7,257                  7,343                  7,375                  7,454                  7,899                  7,923                  7,958
Jersey Village city, Texas                  7,620                  7,700                  7,785                  7,862                  7,901                  7,898                  7,928                  7,929
Hitchcock city, Texas                  6,997                  7,035                  7,200                  7,326                  7,450                  7,624                  7,836                  7,900
Los Fresnos city, Texas                  7,058                  7,153                  7,232                  7,313                  7,506                  7,619                  7,728                  7,830
Lampasas city, Texas                  6,764                  6,816                  6,839                  6,847                  7,184                  7,581                  7,662                  7,826
Joshua city, Texas                  6,316                  6,301                  6,348                  6,338                  6,390                  6,463                  7,041                  7,778
River Oaks city, Texas                  7,429                  7,489                  7,553                  7,586                  7,610                  7,652                  7,687                  7,703
Hempstead city, Texas                  5,806                  5,966                  6,058                  6,306                  6,647                  7,070                  7,412                  7,659
Gonzales city, Texas                  7,227                  7,196                  7,246                  7,314                  7,394                  7,492                  7,621                  7,628
Navasota city, Texas                  7,138                  7,140                  7,144                  7,190                  7,262                  7,361                  7,412                  7,607
Jasper city, Texas                  7,622                  7,781                  7,697                  7,654                  7,588                  7,543                  7,579                  7,604
Floresville city, Texas                  6,437                  6,576                  6,707                  6,875                  7,003                  7,138                  7,338                  7,572
Seminole city, Texas                  6,495                  6,607                  6,756                  6,935                  7,128                  7,457                  7,526                  7,559
Monahans city, Texas                  6,917                  6,968                  7,068                  7,318                  7,572                  7,618                  7,609                  7,520
Lucas city, Texas                  5,290                  5,612                  5,960                  6,218                  6,570                  6,898                  7,227                  7,483
Mexia city, Texas                  7,474                  7,486                  7,530                  7,438                  7,437                  7,408                  7,412                  7,394
La Feria city, Texas                  7,228                  7,281                  7,287                  7,282                  7,281                  7,305                  7,341                  7,364
Kaufman city, Texas                  6,621                  6,639                  6,669                  6,703                  6,797                  6,925                  7,079                  7,322
Crystal City city, Texas                  7,162                  7,245                  7,325                  7,435                  7,466                  7,502                  7,364                  7,264
Elsa city, Texas                  6,237                  6,617                  6,836                  7,115                  7,143                  7,157                  7,143                  7,134
Providence Village town, Texas                  4,869                  5,139                  5,478                  5,866                  6,241                  6,611                  6,961                  7,127
Lago Vista city, Texas                  6,108                  6,278                  6,433                  6,448                  6,476                  6,553                  6,650                  6,815
Bee Cave city, Texas                  4,045                  4,485                  4,900                  5,342                  6,017                  6,394                  6,711                  6,739
Silsbee city, Texas                  6,657                  6,696                  6,604                  6,642                  6,616                  6,605                  6,656                  6,724
Decatur city, Texas                  6,033                  6,127                  6,132                  6,193                  6,296                  6,381                  6,571                  6,721
Lacy-Lakeview city, Texas                  6,480                  6,517                  6,513                  6,575                  6,593                  6,594                  6,609                  6,611
Bridgeport city, Texas                  5,970                  6,036                  6,064                  6,126                  6,216                  6,317                  6,469                  6,596
Carthage city, Texas                  6,770                  6,843                  6,833                  6,772                  6,773                  6,738                  6,655                  6,581
